仕様
| 丸型フィルターサイズ | ◎100〜400ミリメートル |
| スクレイピング幅 | 10-40ミリメートル |
| 電圧 | 220V |
| 力 | 5KGの |
| 気圧 | 0.6Mpaの |
| 重量 | 150KGの |
| パッキング | 輸出木製ケース |
| 機器の床面積 | 1300*840*1600ミリメートル (L*W*H) |


| 丸型フィルターサイズ | ◎100〜400ミリメートル |
| スクレイピング幅 | 10-40ミリメートル |
| 電圧 | 220V |
| 力 | 5KGの |
| 気圧 | 0.6Mpaの |
| 重量 | 150KGの |
| パッキング | 輸出木製ケース |
| 機器の床面積 | 1300*840*1600ミリメートル (L*W*H) |
| 手動生産の欠点 | 自動生産の利点 |
| このワークステーションには、2つのプロセスが含まれています: PPストリップを貼り付け、残りの材料を切り取ります, 2人の協力が必要な方. 手を火傷しやすい, そのため、労働者はそれを操作することに消極的です. PPストリップ材料を無駄にしやすい. 作業者に高いスキルが求められ、不良率も高い. 労働集約的で、人への依存度が高い. 2人で1枚を製作 30 お代わり. | 自動化された装置は、材料の入れ替えに1人だけ必要です, そして容易に作り出すことができる; it does not rely on the workers' skills, 少しのトレーニングの後、仕事に投入することができます; 材料の無駄がありません, そして、不良品はほとんどありません; それは作り出すことができます 24 一日中何時間も; 8 秒から 15 1つのピースを生成するのに秒 |
| 最速で計算: 2 人が操作する, 2 作品はで生産されます 1 分, 120 作品はで生産されます 1 時, 1440 作品はで生産されます 12 一日中何時間も, そして 43,200 作品はで生産されます 1 月; 平均して、1人が生産します 21,600 部分, そして 5 人々は生産する 108,000 月間個数. | 通常速度で計算: 1 人が操作する, 5 作品はで生産されます 1 分, 300 作品はで生産されます 1 時, 36,000 作品はで生産されます 12 一日中何時間も , そして 108,000 作品はで生産されます 1 月. |
| ここでは、制御不能な要素はすべて無視されます, 飲水/トイレに行く/サボる/携帯電話で遊ぶ/休暇を取ることを含みますが、これらに限定されません, 等. | |
| 結論: 自動化により, たった一人の人間が簡単に5人のアウトプットを達成できます, 生産能力を少なくとも5倍に増やし、損失を以上削減 50%. | |
前: シュリンクフィルム包装機
次に: HEPA自動組立機